収納型ソファーの販売 ダブル

価格表

ダブル(背裏有り)

価格:消費税込

張地
ランク
販売価格 CC RC RCC
〜500 501〜750 751〜1000 1001〜1200 1201〜1400 1401〜1600 1601〜1800
A 定価 29,400 37,720 48,930 58,760 68,440 78,300 87,990 58,760 68,440 78,300
販売価格 13,220 16,980 22,020 26,440 30,800 35,240 39,590 26,440 30,800 35,240
B 定価 29,950 38,440 49,840 59,880 69,730 79,780 89,620 59,880 69,730 79,780
販売価格 13,480 17,300 22,430 26,950 31,380 35,900 40,330 26,950 31,380 35,900
C 定価 30,930 39,700 51,450 61,840 71,970 82,360 92,490 61,840 71,970 82,360
販売価格 13,920 17,870 23,150 27,830 32,380 37,060 41,620 27,830 32,380 37,060
D 定価 32,040 41,140 53,280 64,080 74,520 85,320 95,760 64,080 74,520 85,320
販売価格 13,920 17,870 23,150 27,830 32,380 37,060 41,620 27,830 32,380 37,060
E 定価 33,160 42,580 55,120 66,320 77,080 88,280 99,000 66,320 77,080 88,280
販売価格 14,920 19,160 24,810 29,850 34,690 39,730 44,570 29,850 34,690 39,730
F 定価 34,280 44,020 56,960 68,560 79,640 91,240 102,320 68,560 79,640 91,240
販売価格 15,430 19,810 25,630 30,850 35,840 41,060 46,050 30,850 35,840 41,060
G 定価 35,400 45,460 58,800 70,810 82,200 94,210 105,600 70,810 82,200 94,210
販売価格 15,930 20,460 26,460 31,860 36,990 42,390 47,520 31,860 36,990 42,390
H 定価 36,520 46,900 60,640 73,050 84,760 97,170 108,880 73,050 84,760 97,170
販売価格 16,440 21,110 27,290 32,870 38,140 43,720 49,000 32,870 38,140 43,720


ダブル(背裏無し)

価格:消費税込

張地
ランク
販売価格 CC RC RCC
〜500 501〜750 751〜1000 1001〜1200 1201〜1400 1401〜1600 1601〜1800
A 定価 27,890 35,620 46,330 55,560 64,780 74,180 83,420 55,560 64,780 74,180
販売価格 12,540 16,030 20,850 25,000 29,150 33,380 37,540 25,000 29,150 33,380
B 定価 30,690 36,100 46,960 56,320 65,670 75,220 84,580 56,320 65,670 75,220
販売価格 12,720 16,250 21,130 25,350 29,550 33,850 38,060 25,350 29,550 33,850
C 定価 28,960 36,940 48,080 57,640 67,210 77,040 86,600 57,640 67,210 77,040
販売価格 13,030 16,630 21,640 25,940 30,240 34,670 38,970 25,940 30,240 34,670
D 定価 29,770 37,900 49,360 59,160 68,960 79,120 88,920 59,160 68,960 79,120
販売価格 13,390 17,060 22,210 26,620 31,030 35,610 40,020 26,620 31,030 35,610
E 定価 30,570 38,860 50,650 60,680 70,720 81,200 91,240 60,680 70,720 81,200
販売価格 13,750 17,490 22,790 27,310 31,830 36,540 41,060 27,310 31,830 36,540
F 定価 31,360 39,820 51,920 62,200 72,480 83,280 93,570 66,220 72,480 83,280
販売価格 13,750 17,490 22,790 27,310 31,830 36,540 41,070 27,310 31,830 41,070
G 定価 32,160 40,780 53,200 63,720 74,240 85,360 95,880 63,720 74,240 85,360
販売価格 14,830 18,350 23,940 23,680 33,410 38,410 43,150 28,680 33,410 38,410
H 定価 32,960 41,740 54,480 65,240 76,000 87,450 98,200 65,240 76,000 87,450
販売価格 14,830 18,790 24,520 29,360 34,200 39,350 44,190 29,360 34,200 39,350

※上記、価格表(背裏有り・無し)は座面・背もたれのみの価格です。座面下、台輪の価格は含まれておりません。





図面




収納型ソファー商品選択

シングル シングル ダブル
ダブル
引っ張り
引っ張り
ボタン締め
ボタン締め

お見積りはこちら

店舗改装業者様、リフォーム会社様大歓迎 ビジネスパートナー募集

<HOME>ソファー張替えや椅子の修理は東京・群馬・長野のMAKESEAT

張地検索 今なら生地のサンプルを無料でお送りします。
格安料金で店舗用一体型ソファのー販売をしています。
格安料金で店舗用収納型ソファーの販売をしています。
張替えや製作に関する料金のお見積もり・ご相談はこちら。
ご訪問対応地域
当社では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木、群馬県、長野県に店舗がある場合はご訪問できます。

現地で張替え作業ができる地域としては、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、長野県になります。その他の地域もご相談承ります。


オリジナルのソファーや椅子をオーダーメイドで製作いたします。